----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
2月27日?? 68600???? 68530-68570? 68350-68520? 68360-68560
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
2月20日?? 69040???? 69130-69170? 68980-69080? 68900-69100
2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130
2月10日?? 68260???? 68290-68330? 68220-68330? 68140-68340
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!