以下為1月20日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 51960 0 204 51756 -204 44556 7200 13.91%
鹿特丹 20892 0 126 20766 -126 18744 2022 9.74%
新加坡 12048 0 48 12000 -48 9984 2016 16.80%
柔佛 7356 0 0 7356 0 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1050 318 23.25%
釜山 1350 0 6 1344 -6 1338 6 0.45%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 24 78 -24 0 78 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!