----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
8月31日???? 37525???????? 0
8月30日???? 37525??????? -450
8月26日???? 37975??????? -125
8月25日???? 38100??????? -25
8月24日???? 38125??????? -25
8月23日???? 38150??????? -50
8月22日???? 38200??????? -250
8月19日???? 38450??????? -450
8月18日???? 38900??????? -150
8月17日???? 39050???????? 0
8月16日???? 39050??????? +75
8月15日???? 38975??????? -25
8月12日???? 39000??????? -300
8月11日???? 39300??????? +500
8月10日???? 38800???????? 0
8月09日???? 38800??????? -75
8月08日???? 38875???????? 0
8月05日???? 38875???????? 0
8月04日???? 38875???????? 0
8月03日???? 38875???????? 0
8月02日???? 38875???????? 0
8月01日???? 38875?????? -625
*高:???? 39300?????? +500
*低:???? 37525?????? -625
平均:???? 38599?????? -90
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!